|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 23000 W. | Woltaż: | 220V |
|---|---|---|---|
| Tom: | 12L-16L | Typ gazu: | NG 2000PA/LPG 2800PA |
| Ciśnienie wody: | 00,02Mpa-0,8Mpa | Wielkość produktu: | 440*300*125 mm |
| Rozmiar pakietu: | 710*505*220 mm | Wodoodporna ocena: | IPX2 |
| Odchylenie temperatury wody: | ± 1 ℃ | Pojemność: | 13 l/min |
| Rodzaj wydechowy: | Typ wymuszonego wydechu | Rozmiar połączenia: | G1/2" |
| Efektywność: | Ponad 89% | Znamionowe wejście ciepła: | 26 kW |
| Waga netto: | 9 kg | ||
| Podkreślić: | Wymuszony podgrzewacz wody gazowej 12L,Ogrzewacz wody gazowej podłączony do ściany,podgrzewacz wody o stałej temperaturze 16L |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zapewnione usługi posprzedażowe | Bezpłatne części zamienne |
| Gwarancja | 1 rok |
| Język działania | Angielski |
| Zastosowanie | Hotel, gospodarstwo domowe |
| Źródło mocy | Elektryka, gaz |
| Aplikacja sterowana | Nie |
| Logo/projekt graficzny | Drukowanie na jedwabnym ekranie |
| Przechowywanie / Bez zbiornika | Natychmiastowy / Bez zbiornika |
| Instalacja | Na ścianie |
| Materiał obudowy | Panel powłokowy |
| Moc (W) | 23000 |
| napięcie (V) | 220 |
| Marka | Hobun/OEM |
| Objętość (litry) | 12L-16L |
| Metoda wydobycia dymu | Typ silnych emisji |
| Nazwa produktu | Ogrzewacz wody gazowej o stałej temperaturze |
| Rodzaj gazu | NG 2000Pa/LPG 2800Pa |
| Ciśnienie wody | 00,02MPa-0,8MPa |
| Bezpłatna część zamienna | Oferta 1% według całkowitej ilości |
| Zalety | Ogrzewanie o stałej temperaturze |
| Kontrola | Panel kontrolny dotykowy |
| Wielkość produktu | 440*300*125 mm |
| Wielkość opakowania | 710*505*220 mm |
| Wodoszczelny | IPX2 |
| Odchylenie temperatury wody | ± 1 °C |
Co się dzieje, gdy podgrzewacz wody nie jest prawidłowo wentylowany?To może stworzyć potencjalnie zagrażającą życiu sytuację., ponieważ gazy mogą zawierać tlenek węgla, bezbarwny i bezwonny gaz, który w dużych stężeniach może być zabójczy.
| Pojemność | 13 l/min | Rodzaj wydechowy | Rodzaj wydechowy |
| Wielkość połączenia | G1/2" (gaz/wjazd/wyjazd) | Efektywność | Ponad 89% |
| Rodzaj gazu | LPG / NG (nieobowiązkowe) | Wielkość produktu | 440*300*125 MM |
| Ciśnienie gazu | LPG ((2800Pa) /NG ((2000Pa/1300Pa) | Wielkość opakowania | 710*505*220 MM |
| Ciśnienie wody roboczej | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W. | 9/10 kg |
| Wpływ ciepła nominalnego | 26 kW | Inny opcjonalny rozmiar | 15L/20L/23L |
Zhongshan Hobun Electric & Gas Appliances Co., Ltd.jest producentem specjalizującym się w elektrotechnice i gazieod 1997 r.Nasze główne produkty to podgrzewacze gazowe, kotły gazowe i piece gazowe.7,000Meterów kwadratowych, z roczną produkcją ponad200,000Mamy certyfikatyISO9001, CE, COC, CCCDzięki naszej dobrej jakości i profesjonalizmowi, zdobyliśmy dobrą reputację od naszych klientów i eksportujemy nasze produkty do ponad50krajów takich jak Rosja, Rumunia, Meksyk, Ameryka, Australia i inne.
Port żeglugi: Zhonshan/Guangzhou/Shenzhen
Więcej pytań prosimy o kontakt!!!
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: 13432164812