|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność: | 10 l/min | Moc: | 20000 W |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 220V | Typ gazu: | NG (2000PA) |
| Ciśnienie wody: | 0,025-1,0MPa | Dopływ ciepła: | 20 kW |
| Efektywność: | Ponad 84% | Rozmiar połączenia: | G1/2" |
| Wielkość produktu: | 530*330*143 mm | Rozmiar pakowania: | 675*500*200 mm |
| Waga netto: | 9 kg | Waga brutto: | 10 kg |
| Średnica rury wydechowej: | 60/100 mm | Wymiennik ciepła: | Miedź bez tlenu |
| Tryb sterowania: | Kontrola dotyku | ||
| Podkreślić: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: 13432164812